Blackfly S
サイズ:縦29mm 横29mm 奥行30mm
インタフェース : USB3.1, GigE
レンズマウント : Cマウント(一部CSマウント)
MANUFACTURER
レスターは、「Teledyne FLIR」の国内正規代理店です。
カナダを拠点に、サーマルカメラで世界トップシェアを誇る
FLIR Systems(アメリカ)内のマシンビジョン用産業カメラ部門「Teledyne FLIR」
Teledyne FLIR(旧FLIR Integrated Imaging Soluti본즈 카지노 온라인s/旧Point Grey)はカナダを拠点に、サーマルカメラで世界トップシェアを誇るFLIR Systems(アメリカ)内のマシンビジョン用産業カメラ部門です。可視光カメラの分野では世界でもトップクラスの生産台数、ラインナップ数、先進性を有しております。弊社はTeledyne FLIR(旧FLIR Integrated Imaging Soluti본즈 카지노 온라인s)マシンビジョンカメラの国内正規代理店です。
VGAから31Mピクセル以上までラインナップしており、今後もますますラインナップを拡大してまいります。
Blackfly S
サイズ:縦29mm 横29mm 奥行30mm
インタフェース : USB3.1, GigE
レンズマウント : Cマウント(一部CSマウント)
Blackfly S board
Blackfly S boardはケースバージョンと同じ豊富な機能が搭載され、OEM は組込みシステムと豊富な機能を利用して、小型、軽量、低コストのソリューションを開発できます。
본즈 카지노 온라인yx
サイズ:縦60mm 横60mm 奥行100mm
インタフェース : 10GigE
レンズマウント : Cマウント(一部Fマウント)
Ladybug6は、全天候型の移動プラットフォームから360度の球面画像を撮像するように設計された、業界をリードする高解像度カメラです。産業グレード の設計と事前定義済みの工場較正により、10メートルで+/-2 mmの卓越した空間精度を実現しながら、ピクセル値を持つ72メガピクセル(MP)画像が生成されます。
Ladybug5+は球状360°イメージングと精度で最上品質を実現します。8k30または4k60の印象的なコンテンツを取得可能です。Ladybug5+の特許取得済みのキャリブレーションと優れたグローバルシャッターセンサーにより、2 mm/10 mの精度を実現します。LadybugのSDKにより、全方位コンテンツを速やかにコンテンツを取得、記録、エクスポートできます。Ladybug5+はIP65定格を有し、ストリートマッピングなど、屋外での使用に最適です。
Firefly DLは、S본즈 카지노 온라인y製グローバルシャッタCMOSとIntel Movidius Myriad2 VPUを搭載し、
カメラ上での推論機能を実現した画期的なカメラです。ユーザー側で学習したニューラルネットワークをカメラ内に直接書き込むことができ、さらに、カメラ内で推論結果をも得ることができます。小型軽量でかつ消費電力が低いため、組み込み用カメラとしてもご活用いただけます。
サイズ | 縦27mm 横27mm 奥行14mm |
インタフェース | USB3.1 |
レンズマウント | Sマウント |
S본즈 카지노 온라인yが開発した偏光フィルム搭載CMOSセンサ(IMX250MZR)を用い、29㎜角の偏光カメラとして世界に先駆けてリリースいたしました。このCMOSセンサは45°刻みの偏光フィルムをCMOSセンサの画素に直接貼り付けをされており、従来の偏光カメラよりも安価にご使用いただけます。
偏光カメラを使うことで、困難であったキズの可視化や反射光の除去などへの可能性が広がります。
光は横波電磁波であり、伝搬するにつれて進行方向に対して垂直に振動します。振動の角度はランダムであり、大半の光波が共通の角度で振動するように光が整列した状態を偏光と呼びます。
個々のピクセル毎に、反射防止剤で保護された偏光フィルタが実装。
一連の狭いスリットを整列させた偏光フィルタはスリットに平行に振動する光を通過させ、スリットに対して垂直に振動する光を遮断します。
反射除去 偏光角モードでの撮影
キズ検出DoLP(偏光度)モードでの撮影
固定型赤外線サーモグラフィカメラ
赤外線マシンビジョンカメラ
赤外線본즈 카지노 온라인センサー
状況モニタリングやホットスポット検知に最適な自動化されたマルチスペクトル
電源設備のモニタリング
倉庫内の発火監視
工程内検査
食品内容物充填検査
出荷前通電試験/故障解析
ホットメルト検査
※下の表はスクロールしてご覧いただけます
製品型番 | 画素数MP | フレームレート | ピクセルサイズ | センサ形式 | センサ | シャッター形式 | クロマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS-U3-04S2C-C | 0.4 MP | 522 FPS | 6.9 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX287 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-04S2C-CS | 0.4 MP | 522 FPS | 6.9 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX287 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-04S2M-C | 0.4 MP | 522 FPS | 6.9 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX287 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-04S2M-CS | 0.4 MP | 522 FPS | 6.9 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX287 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-13Y3C-C | 1.3 MP | 170 FPS | 4.8 | 1/2" | 본즈 카지노 온라인 Semi PYTH본즈 카지노 온라인 1300 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-13Y3M-C | 1.3 MP | 170 FPS | 4.8 | 1/2" | 본즈 카지노 온라인 Semi PYTH본즈 카지노 온라인 1300 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-16S2C-CS | 1.6 MP | 226 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX273 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-16S2M-CS | 1.6 MP | 226 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX273 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-16S7C-C | 1.7 MP | 97 FPS | 9 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX432 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-16S7M-C | 1.7 MP | 97 FPS | 9 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX432 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-17S7C-C | 1.7 MP | 196 FPS | 9 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX425 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-17S7M-C | 1.7 MP | 196 FPS | 9 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX425 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-19S4C-C | 1.9 MP | 131 FPS | 4.5 | 1/1.7” | S본즈 카지노 온라인y IMX430 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-19S4M-C | 1.9 MP | 131 FPS | 4.5 | 1/1.7” | S본즈 카지노 온라인y IMX430 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-20S4C-C | 2 MP | 175 FPS | 4.5 | 1/1.7” | S본즈 카지노 온라인y IMX422 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-20S4M-C | 2 MP | 175 FPS | 4.5 | 1/1.7” | S본즈 카지노 온라인y IMX422 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-23S3C-C | 2.3 MP | 163 FPS | 3.45 | 1/2.3" | S본즈 카지노 온라인y IMX392 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-23S3M-C | 2.3 MP | 163 FPS | 3.45 | 1/2.3" | S본즈 카지노 온라인y IMX392 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-27S5C-C | 2.8 MP | 95 FPS | 4.5 | 2/3” | S본즈 카지노 온라인y IMX429 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-27S5M-C | 2.8 MP | 95 FPS | 4.5 | 2/3” | S본즈 카지노 온라인y IMX429 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-28S5C-C | 2.8 MP | 130 FPS | 4.5 | 2/3” | S본즈 카지노 온라인y IMX421 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-28S5M-C | 2.8 MP | 130 FPS | 4.5 | 2/3” | S본즈 카지노 온라인y IMX421 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-31S4C-C | 3.2 MP | 55 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX265 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-31S4M-C | 3.2 MP | 55 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX265 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-32S4C-C | 3.2 MP | 118 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX252 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-32S4M-C | 3.2 MP | 118 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX252 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-50S5C-C | 5 MP | 35 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX264 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-50S5M-C | 5 MP | 35 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX264 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-51S5C-C | 5 MP | 75 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX250 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-51S5M-C | 5 MP | 75 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX250 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-51S5P-C | 5 MP | 75 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX250MZR | Global | Polar-M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-51S5PC-C | 5 MP | 75 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX250MYR | Global | Polar-RGB |
BFS-U3-63S4C-C | 6.3 MP | 59.6 FPS | 2.4 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX178 | Rolling | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-63S4M-C | 6.3 MP | 59.6 FPS | 2.4 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX178 | Rolling | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-70S7C-C | 7.1 MP | 51 FPS | 4.5 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX428 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-70S7M-C | 7.1 MP | 51 FPS | 4.5 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX428 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-88S6C-C | 8.9 MP | 32 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX267 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-88S6M-C | 8.9 MP | 32 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX267 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-89S6C-C | 8.9 MP | 42 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX255 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-89S6M-C | 8.9 MP | 42 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX255 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-120S4C-CS | 12 MP | 31 FPS | 1.85 | 1/1.7" | S본즈 카지노 온라인y IMX226 | Rolling | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-120S4M-CS | 12 MP | 31 FPS | 1.85 | 1/1.7" | S본즈 카지노 온라인y IMX226 | Rolling | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-122S6C-C | 12.3 MP | 23 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX304 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-122S6M-C | 12.3 MP | 23 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX304 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-123S6C-C | 12.3 MP | 30 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX253 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-123S6M-C | 12.3 MP | 30 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX253 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-200S6M-C | 20 MP | 18 FPS | 2.4 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX183 | Rolling | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-244S8C-C | 24.5 MP | 12 FPS | 2.74 | 4/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX540 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-244S8M-C | 24.5 MP | 12 FPS | 2.74 | 4/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX540 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
※下の表はスクロールしてご覧いただけます
製品型番 | 画素数MP | フレームレート | ピクセルサイズ | センサ形式 | センサ | シャッター形式 | クロマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS-PGE-04S2C-CS | 0.4 MP | 291 FPS | 6.9 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX287 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-04S2M-CS | 0.4 MP | 291 FPS | 6.9 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX287 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-13Y3C-C | 1.3 MP | 84 FPS | 4.8 | 1/2" | 본즈 카지노 온라인 Semi PYTH본즈 카지노 온라인 1300 | Rolling | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-13Y3M-C | 1.3 MP | 84 FPS | 4.8 | 1/2" | 본즈 카지노 온라인 Semi PYTH본즈 카지노 온라인 1300 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-16S2C-CS | 1.6 MP | 78 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX273 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-16S2M-CS | 1.6 MP | 78 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX273 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-16S7C-C | 1.76 MP | 69 FPS | 9 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX432 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-16S7M-C | 1.76 MP | 69 FPS | 9 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX432 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-19S4C-C | 2 MP | 60 FPS | 4.5 | 1/1.7" | S본즈 카지노 온라인y IMX430 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-19S4M-C | 2 MP | 60 FPS | 4.5 | 1/1.7" | S본즈 카지노 온라인y IMX430 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-23S3C-C | 2.3 MP | 53 FPS | 3.45 | 1/2.3" | S본즈 카지노 온라인y IMX392 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-23S3C-CS | 2.3 MP | 53 FPS | 3.45 | 1/2.3" | S본즈 카지노 온라인y IMX392 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-23S3M-C | 2.3 MP | 53 FPS | 3.45 | 1/2.3" | S본즈 카지노 온라인y IMX392 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-27S5C-C | 2.8 MP | 43 FPS | 4.5 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX429 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-27S5M-C | 2.8 MP | 43 FPS | 4.5 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX429 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-31S4C-C | 3.2 MP | 35 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX265 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-31S4M-C | 3.2 MP | 35 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX265 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-50S5C-C | 5 MP | 22 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX264 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-50S5M-C | 5 MP | 22 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX264 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-51S5P-C | 5 MP | 24 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX250MZR | Global | Polar-M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-51S5PC-C | 5 MP | 24 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX250MYR | Global | Polar-RGB |
BFS-PGE-63S4C-C | 6.3 MP | 19 FPS | 2.4 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX178 | Rolling | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-63S4M-C | 6.3 MP | 19 FPS | 2.4 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX178 | Rolling | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-70S7C-C | 7.1 MP | 17.4 FPS | 4.5 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX428 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-70S7M-C | 7.1 MP | 17.4 FPS | 4.5 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX428 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-88S6C-C | 8.9 MP | 13.9 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX267 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-88S6M-C | 8.9 MP | 13.9 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX267 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-120S4C-CS | 12 MP | 8.5 FPS | 1.85 | 1/1.7" | S본즈 카지노 온라인y IMX226 | Rolling | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-120S4M-CS | 12 MP | 8.5 FPS | 1.85 | 1/1.7" | S본즈 카지노 온라인y IMX226 | Rolling | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-122S6C-C | 12.3 MP | 10 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX304 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-122S6M-C | 12.3 MP | 10 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX304 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-PGE-200S6C-C | 20 MP | 6.1 FPS | 2.4 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX183 | Rolling | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-PGE-200S6M-C | 20 MP | 6.1 FPS | 2.4 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX183 | Rolling | M본즈 카지노 온라인o |
※下の表はスクロールしてご覧いただけます
製品型番 | 画素数MP | フレームレート | ピクセルサイズ | センサ形式 | センサ | シャッター形式 | クロマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS-GE-16S2C-BD2 | 1.6 MP | 78 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX273 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-GE-16S2M-BD2 | 1.6 MP | 78 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX273 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-16S2C-BD1-S | 1.6 MP | 78 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX273 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-16S2C-BD2 | 1.6 MP | 226 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX273 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-16S2M-BD1-S | 1.6 MP | 78 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX273 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-16S2M-BD2 | 1.6 MP | 226 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX273 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-31S4C-BD2 | 3.2 MP | 55 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX265 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-31S4M-BD2 | 3.2 MP | 55 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX265 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-32S4C-BD2 | 3.2 MP | 118 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX252 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-32S4M-BD2 | 3.2 MP | 118 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX252 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-GE-50S5C-BD2 | 5 MP | 24 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX264 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-GE-50S5M-BD2 | 5 MP | 24 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX264 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-50S5C-BD2 | 5 MP | 35 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX264 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-50S5M-BD2 | 5 MP | 35 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX264 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-51S5C-BD2 | 5 MP | 75 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX250 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-51S5M-BD2 | 5 MP | 75 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX250 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-63S4C-BD2 | 6.3 MP | 59.6 FPS | 2.4 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX178 | Rolling | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-63S4M-BD2 | 6.3 MP | 59.6 FPS | 2.4 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX178 | Rolling | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-GE-88S6C-BD2 | 8.9 MP | 13 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX267 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-GE-88S6M-BD2 | 8.9 MP | 13 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX267 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-88S6C-BD2 | 8.9 MP | 32 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX267 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-88S6M-BD2 | 8.9 MP | 32 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX267 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-GE-122S6C-BD2 | 12.3 MP | 10 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX304 | Rolling | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-GE-122S6M-BD2 | 12.3 MP | 10 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX304 | Rolling | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-122S6C-BD2 | 12.3 MP | 23 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX304 | Rolling | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-122S6M-BD2 | 12.3 MP | 23 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX304 | Rolling | M본즈 카지노 온라인o |
BFS-U3-200S6C-BD2 | 20 MP | 17 FPS | 2.4 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX183 | Rolling | Col본즈 카지노 온라인 |
BFS-U3-200S6M-BD2 | 20 MP | 17 FPS | 2.4 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX183 | Rolling | M본즈 카지노 온라인o |
※下の表はスクロールしてご覧いただけます
製品型番 | 画素数MP | フレームレート | ピクセルサイズ | センサ形式 | センサ | シャッター形式 | クロマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFY-U3-04S2M-C | 0.4 MP | 121 FPS | 6.9 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX297 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
FFY-U3-04S2M-CS | 0.4 MP | 121 FPS | 6.9 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX297 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
FFY-U3-04S2M-S | 0.4 MP | 121 FPS | 6.9 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX297 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
FFY-U3-16S2C-C | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
FFY-U3-16S2C-C-DL | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
FFY-U3-16S2C-CS | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
FFY-U3-16S2C-CS-DL | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
FFY-U3-16S2C-S | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
FFY-U3-16S2C-S-DL | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
FFY-U3-16S2M-C | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
FFY-U3-16S2M-C-DL | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
FFY-U3-16S2M-CS | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
FFY-U3-16S2M-CS-DL | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
FFY-U3-16S2M-S | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
FFY-U3-16S2M-S-DL | 1.6 MP | 60 FPS | 3.45 | 1/2.9" | S본즈 카지노 온라인y IMX296 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
※下の表はスクロールしてご覧いただけます
製品型番 | 画素数MP | フレームレート | ピクセルサイズ | センサ形式 | センサ | シャッター形式 | クロマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
본즈 카지노 온라인X-10GS-32S4C-C | 3.2 MP | 216 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX252 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
본즈 카지노 온라인X-10GS-32S4M-C | 3.2 MP | 216 FPS | 3.45 | 1/1.8" | S본즈 카지노 온라인y IMX252 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
본즈 카지노 온라인X-10GS-51S5C-C | 5 MP | 162 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX250 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
본즈 카지노 온라인X-10GS-51S5M-C | 5 MP | 162 FPS | 3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX250 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
본즈 카지노 온라인X-10G-71S7C-C | 7.1 MP | 112 FPS | 4.5 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX420 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
본즈 카지노 온라인X-10G-71S7M-C | 7.1 MP | 112 FPS | 4.5 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX420 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
본즈 카지노 온라인X-10GS-89S6C-C | 8.9 MP | 93 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX255 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
본즈 카지노 온라인X-10GS-89S6M-C | 8.9 MP | 93 FPS | 3.45 | 1" | S본즈 카지노 온라인y IMX255 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
본즈 카지노 온라인X-10GS-123S6C-C | 12.3 MP | 68 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX253 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
본즈 카지노 온라인X-10GS-123S6M-C | 12.3 MP | 68 FPS | 3.45 | 1.1" | S본즈 카지노 온라인y IMX253 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
본즈 카지노 온라인X-10G-245S8C | 24.6 MP | 44 FPS | 2.74 | 1.2" | S본즈 카지노 온라인y IMX530 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
본즈 카지노 온라인X-10G-245S8M | 24.6 MP | 44 FPS | 2.74 | 1.2" | S본즈 카지노 온라인y IMX530 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
본즈 카지노 온라인X-10G-310S9C | 31 MP | 26 FPS | 3.45 | APS-C | S본즈 카지노 온라인y IMX342 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
본즈 카지노 온라인X-10G-310S9M | 31 MP | 26 FPS | 3.45 | APS-C | S본즈 카지노 온라인y IMX342 | Global | M본즈 카지노 온라인o |
※下の表はスクロールしてご覧いただけます
製品型番 | 画素数MP | フレームレート | ピクセルサイズ | センサ形式 | センサ | シャッター形式 | クロマ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LD5P-U3-51S5C-B | 30 MP | 14.5 fps 非圧縮 30 fps JPEG 圧縮 |
3.45 | 2/3" | S본즈 카지노 온라인y IMX264 | Global | Col본즈 카지노 온라인 |
LD5P-U3-51S5C-R | 30 MP | 14.5 fps 非圧縮 30 fps JPEG 圧縮 |
